起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | SHIDA CARBON |
証明: | ISO9001:2015 |
モデル番号: | 700mm UHP |
最小注文数量: | 20MT |
---|---|
パッケージの詳細: | 15unit/40」HQ |
受渡し時間: | 10の仕事日 |
支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P |
供給の能力: | 50000mt/Year |
名前: | 700mm UHPのアーク炉のグラファイト電極 | 直径: | 700mm |
---|---|---|---|
ニップルの見掛け密度: | 1.80-1.85 g/cm3 | ニップルのサイズ: | 374T4L |
電極の抵抗: | 4.2-5.0μΩm | 適用: | EAF |
ハイライト: | 374T4L Ultra High Power Graphite Electrodes,700mm Ultra High Power Graphite Electrodes,374T4L graphite electrode for eaf |
EAFのためのUHP 700mm
グラファイト電極の製造工程
1.Raw材料
良質のか焼された石油のコークスの生産材料の使用
2.Crushing及びスクリーニング
それらは原料の割合の後に方式に従って機械設備の壊れた針のコークスおよびスクリーニングである。
3.Kneading
アスファルトのある特定の割合の原料の原料はプラスチックのりと作られた練を熱した。
4.Extruding
の練り製品仕様書の条件に従って圧縮機に、形成の後処理するために冷却される温度によるのり。
5.Baking
焼ける道の中では、プロセスの条件に従って指定温度に、焼ける「緑の」電極でであって下さい。特別な浸ることを用いる焼けるプロダクトの後で、密度および機械強さは、プロダクトを改良し、次に浸透させたプロダクトの焙焼を繰り返すために製品性能を改善する。
6.Graphitization
二番目に黒鉛化の抵抗炉力の3000まで℃内のプロダクトを焼いた後、炭素原子は特定の結晶の形態の構造、グラファイトへのカーボンに再配列する。
700UHP特性
ニップル | |||||
ニップル | 広告 | SPR | MOR | MOE | CTE//cmcmC |
(gm/cc) | (オームのマイクロmtr) | (Nmm2) | (kg/mm2) | x10-7 (0-50℃) | |
g/cm3 | µΩ.m | MPa | GPa | 10-6/℃ | |
(100-600℃) | |||||
MAX | 1.86 | 3.6 | 27 | 16 | 1.1 |
分 | 1.8 | 3.2 | 23 | 17.5 | 0.98 |
ポーランド人 | |||||
電極 | 広告 | SPR | MOR | MOE | CTE//cmcmC |
(gm/cc) | (オームのマイクロmtr) | (Nmm2) | (kg/mm2) | x10-7 (0-50℃) | |
g/cm3 | µΩ.m | MPa | GPa | 10-6/℃ | |
(100-600℃) | |||||
MAX | 1.74 | 5 | 12 | 10.5 | 1.25 |
分 | 1.70 | 4.2 | 9.5 | 9 | 1.15 |
概要の特性:
項目 | 単位 | UHP | HP | RP | UHPのニップル | HPのニップル | |||
450-500mm | 550-700mm | 450-500mm | 550-700mm | 400-450mm | 500-700mm | ||||
見掛け密度 | g/cm3 | 1.66-1.73 | 1.68-1.75 | 1.60-1.70 | 1.62-1.72 | 1.55-1.65 | 1.54-1.64 | 1.80-1.85 | 1.72-1.80 |
抵抗 | μΩm | 4.8-6.0 | 4.2-5.0 | 5.2-7.5 | 5.5-7.2 | 7.5-9.0 | 8.0-9.5 | 3.0-4.3 | 4.0-6.0 |
Flexualの強さ | MPa | 10.5-15.0 | 10.0-14.0 | 10.5-14.5 | 9.0-13.5 | 8.0-11.0 | 7.0-10.0 | 20.0-30.0 | 18.0-25.0 |
弾性率 | GPa | 8.0-10.0 | 8.0-12.0 | 6.0-9.3 | 16.0-20.0 | 12.0-16.0 | |||
CTE (30-600) | 10-6/℃ | ≤1.5 | ≤2.2 | ≤2.8 | ≤1.3 | ≤2.0 | |||
灰分 | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 |
コンタクトパーソン: sales