起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Shida Carbon |
証明: | ISO9001:2015 |
モデル番号: | 650mm UHP |
最小注文数量: | 20MT |
---|---|
パッケージの詳細: | 15unit/40」HQ |
受渡し時間: | 10仕事日 |
支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P |
供給の能力: | 50000mt/Year |
プロダクト: | Shidaカーボン グラファイト電極、700mm UHP | 見掛け密度(針): | ≥1.78g/cm3 |
---|---|---|---|
長さ: | 2400mm、2700mm | 灰: | 最高の0.2% |
直径: | 661±2mm | ニップル: | T3N/T4N/T4L/special |
ハイライト: | 650mm Graphite Electrode,Low Resistivity Graphite Electrode,High Bulk Density Graphite Electrode |
UHPの低い抵抗、高い見掛け密度の650mmのグラファイト電極
1. 物理的性質(ポーランド人) | |||||
電極いいえ | 長さ(mm) | わずかな直径(mm) | 実際の直径(mm) | 広告(gm/cc) | SPR (マイクロmオーム) |
2400/2700 | 650 | 661±2 | |||
2. 実験室の特性 | |||||
2-1. ニップル | |||||
ニップル | BD | SPR | MOR | MOE | CTE//cmcmC |
g/cm3 | µΩ.m | MPa | GPa | 10-6/℃ (100-600℃) | |
MAX | 1.83 | 3.5 | 27 | 16 | 1.1 |
分 | 1.8 | 3 | 23 | 17.5 | 0.98 |
AVG | 1.82 | 3.25 | 25.00 | 16.75 | 1.04 |
2-2. ポーランド人 | |||||
電極 | BD | SPR | MOR | MOE | CTE//cmcmC |
g/cm3 | µΩ.m | MPa | GPa | 10-6/℃ (100-600℃) | |
MAX | 1.74 | 5 | 12 | 10.5 | 1.25 |
分 | 1.71 | 4.5 | 9.5 | 9 | 1.15 |
AVG | 1.73 | 4.75 | 10.75 | 9.75 | 1.20 |
ash%:0.01 |
コンタクトパーソン: sales