起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | SHIDA CARBON |
証明: | ISO9001:2015 |
モデル番号: | 700mm UHP |
最小注文数量: | 20MT |
---|---|
パッケージの詳細: | 15unit/40」HQ |
受渡し時間: | 10の仕事日 |
支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P |
供給の能力: | 50000mt/Year |
名前: | 700mm UHPのアーク炉のグラファイト電極 | 実際の直径: | 712±2mm |
---|---|---|---|
ニップルの見掛け密度: | 1.80-1.86 g/cm3 | ニップルのサイズ: | 規則的および特別に長いです |
電極の抵抗: | 4.2-5.0μΩm | 適用: | EAF |
ハイライト: | High Indensity Graphite Electrodes,700mm Graphite Electrodes,EAF Graphite Electrodes |
製錬の鋼鉄および金属、高いIndensityのための700mmのグラファイト電極
四川広漢市ShidaカーボンCo.、株式会社は2001年の以前1990年に氏によってチャンShigong創設された山西介休市Shidaカーボンに確立された。
Shidaカーボンの歴史そしてレイアウト:
技術的な特性
ニップル | |||||
ニップル | 広告 | SPR | MOR | MOE | CTE//cmcmC |
(gm/cc) | (オームのマイクロmtr) | (Nmm2) | (kg/mm2) | x10-7 (0-50℃) | |
g/cm3 | µΩ.m | MPa | GPa | 10-6/℃ | |
(100-600℃) | |||||
MAX | 1.86 | 3.6 | 27 | 16 | 1.1 |
分 | 1.8 | 3.2 | 23 | 17.5 | 0.98 |
ポーランド人 | |||||
電極 | 広告 | SPR | MOR | MOE | CTE//cmcmC |
(gm/cc) | (オームのマイクロmtr) | (Nmm2) | (kg/mm2) | x10-7 (0-50℃) | |
g/cm3 | µΩ.m | MPa | GPa | 10-6/℃ | |
(100-600℃) | |||||
MAX | 1.74 | 5 | 12 | 10.5 | 1.25 |
分 | 1.70 | 4.2 | 9.5 | 9 | 1.15 |
コンタクトパーソン: sales